Beurteilung: Im Rahmen der Kipptischuntersuchung zeigen sich keine Hinweise auf eine vasodepressive oder cardioinhibitorische Symptomatik. Patient blieb symptomfrei.
| RR | Puls | Symptome | |
| Liegend | |||
| 0 min | |||
| 5 min | |||
| 10 min | |||
| Aufrichten 60-70% | |||
| 0 min | |||
| 2 min | Keine Beschwerde | ||
| 4 min | |||
| 6 min | Keine Beschwerde | ||
| 8 min | |||
| 10 min | Keine Beschwerde | ||
| 12 min | |||
| 15 min | Keine Beschwerde | ||
| 18 min | |||
| 20 min | Keine Beschwerde | ||
| Provokation (Nitro) | |||
| 0 min | Keine Beschwerde | ||
| 2 min | |||
| 4 min | Keine Beschwerde | ||
| 6 min | |||
| 8 min | Keine Beschwerde | ||
| 10 min | |||
| 12 min | Keine Beschwerde | ||
| 15 min | |||
| 18 min | Keine Beschwerde | ||
| 20 min | |||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen